Data Jumlah Penduduk
No | Uraian | Keterangan |
1 | Jumlah Laki-Laki | 945 Orang |
2 | Jumlah Perempuan | 943 Orang |
3 | Jumlah Total | 1.888 Orang |
4 | Jumlah Kepala Keluarga | 740 KK |
Data Tingkat Pendidikan Penduduk
Data Pekerjaan Penduduk
Data Jumlah Penduduk
No | Uraian | Keterangan |
1 | Jumlah Laki-Laki | 945 Orang |
2 | Jumlah Perempuan | 943 Orang |
3 | Jumlah Total | 1.888 Orang |
4 | Jumlah Kepala Keluarga | 740 KK |
Data Tingkat Pendidikan Penduduk
Data Pekerjaan Penduduk